Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (51 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jarl | Fredrik | C | Ledamöter | 1 |
| Törnblom Nises | Eva-Lotta | S | Ledamöter | 2 |
| Blomkvist | Stefan | SD | Ledamöter | 4 |
| Wiklund | Jan | M | Ledamöter | 5 |
| Granholm | Lars-Erik | KoSa | Ledamöter | 6 |
| Kotilainen | Anette | C | Ledamöter | 7 |
| Kvarnström | Fredrik | S | Ledamöter | 8 |
| Bengtsson | Anders | KD | Ledamöter | 9 |
| Eriksson | Johan | C | Ledamöter | 10 |
| Axelsson | Jon | SD | Ledamöter | 11 |
| Walles | Christina | S | Ledamöter | 12 |
| Adamek | Caisa | V | Ledamöter | 13 |
| Ihlis | Birgitta | M | Ledamöter | 14 |
| Karlhager | Catharina | KD | Ledamöter | 15 |
| Warg | Erik | C | Ledamöter | 16 |
| Haglund | Ulf | KoSa | Ledamöter | 17 |
| Johansson | Alf | S | Ordförande | 18 |
| Iversen | Christer | L | Ledamöter | 19 |
| Floresjö | Birgitta | C | Ledamöter | 21 |
| Homman | Irene | S | Ledamöter | 23 |
| Svensson | Lars | M | Ledamöter | 24 |
| Hebert | Ola | C | 1:e Vice Ordförande | 25 |
| Granath | Ola | KD | Ledamöter | 26 |
| Svantes | Per | S | Ledamöter | 27 |
| Pedersen | Anders | KoSa | Ledamöter | 28 |
| Lind | Thomas | C | Ledamöter | 29 |
| Caesar | Daniel | KD | 2:e Vice Ordförande | 30 |
| Brandström | Fanny | S | Ledamöter | 31 |
| Österlund | Robert | V | Ledamöter | 33 |
| Elfsberg | Johan | C | Ersättare | 36 |
| Karlsson | Karin | C | Ersättare | 38 |
| Lindmark | Daniel | L | Ersättare | 40 |
| Strandberg | Göran | L | Ersättare | 41 |
| Hjort | Marianne | KD | Ledamöter | 42 |
| Paananen | Jari | KD | Ersättare | 44 |
| Ström | Tomas | S | Ersättare | 45 |
| Soneson | Yvonne | S | Ersättare | 46 |
| Sandberg | Åke | S | Ersättare | 47 |
| Hägg | Ingegerd | S | Ersättare | 48 |
| Thomsen | Nathalie | V | Ersättare | 49 |
| Berg | Anders | V | Ersättare | 50 |
| Westling | Göran | KoSa | Ersättare | 53 |
| Kull-Hanses | Ingegerd | KoSa | Ersättare | 54 |
| Wallin | Barbro | M | Ersättare | 55 |
| Stenback | David | KD | Ersättare | 56 |
| Bolinder | Kristina | C | Ersättare | 58 |
| Jonsson | Ann-Sofie | MP | Ledamöter | 59 |
| Frykberg | Sophia | KD | Ledamöter | 60 |
| Caesar | Caroline | KD | Ersättare | 61 |
| Wiklund | Petra | M | Ledamöter | 62 |
| Rosén | Bengt | M | Ersättare | 63 |
